Ini Rekomendasi Ponsel 4G LTE 1 Jutaan
hapeoke.com – Layanan internet cepat 4G LTE sudah mulai hadir di kota-kota besar Indonesia, dengan kecepatan internet hingga 100 Mbps rasanya sangat menggiurkan untuk dicicipi. Supaya bisa internetan dengan kecepatan 4G tentu saja harus di dukung oleh gadget yang memiliki fitur internet cepat 4G, nah saat ini sudah ada beberapa produsen smartphone yang menyediakan ponsel-ponsel berkemampuan 4G dan bahkan dibanderol dengan harga 1 jutaan saja.
bagi sobat yang ingin upgrade ponsel ke 4G dan memiliki budget terbatas di 1jutaan,berikut ini adalah rekomendasi yang mungkin akan membantu sobat.
1. Polytron ZAP
Sim Card | Dual SIM |
Layar | TFT. 4.5 inches, 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB, microSD up to 32GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android OS, v4.4 (KitKat), upgradable to Android 5.0 Lollipop |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2GHz – Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Konektivitas | LTE, HSDPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 with A2DP, microUSB v2.0, A-GPS |
Kamera Belakang | 5 MP, Autofocus, LED flash, Video |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | 1650 mAh |
2. Samsung Galaxy J1 Ace
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 136 x 69 x 8.3 mm (5.35 x 2.72 x 0.33 in) |
Weight | – | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~64.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
-TouchWiz UI | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 3475 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T720 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
Colors | White, Black | |
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 9 Jam |
3. Smartfren Andromax R
Jenis Kartu | Dual Sim (4G LTE/CDMA & GSM) |
Layar | IPS display, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memori | Internal 8GB , Eksternal microSD, up to 32 GB |
Ram | 1 GB |
OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Processor | Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Clock Speed Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Internet |
|
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, microUSB v2.0, Bluetooth V4.0 |
Kamera Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, Video |
Kamera Depan | 5 MP, LED flash |
Bateari | Li-Ion 2200 mAh |
4. Smartfren Andromax Ec/Es
- SIM : Dual-SIM CDMA – GSM
- Layar : 4 inci, WVGA 480 x 800 piksel, TFT Kapasitif, 294ppi
- Kamera Belakang : 5 MP, fixedfocus, LED Flash
- Kamera Depan : 3 MP, fixedfocus, LED Flash
- Internet : 4G LTE, 3G HSDPA, WiFi
- Konektivitas : Bluetooth 4.0, GPS, port microUSB
- Memory : 8 GB, microSD up to 32GB
- OS : Android OS, v5.0 Lollipop
- Prosesor : quad-core 1.2 GHz
- Chipset : Qualcomm Snapdragon 410
- RAM : 1GB
- GPU : Adreno 306
- Baterai : 1500 mAh
5. Samsung Galaxy J2
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 136 x 69 x 8.3 mm (5.35 x 2.72 x 0.33 in) |
Weight | – | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~64.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
-TouchWiz UI | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 3475 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T720 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
Colors | White, Black | |
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 9 Jam |
6. Evercoss Winner T3
Ponsel | Evercoss Winner T3 |
Kamera Belakang (Megapiksel) | 5 MP Autofokus |
Kamera Depan (Megapiksel) | 2 MP |
Ukuran layar | 4.0 Inci |
Prosesor | Quad-core ARM Cortex-A53 64-bit |
RAM | 1GB |
GPU | Mali-T720MP |
Versi Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Ukuran (L x W x H cm) | 12.5 x 6.4 x 0.8 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi EVERCOSS |
Jaringan | 4G/HSUPA+/HSDPA+/GSM |
SIM card type | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB + Slot Micro SD Up to 32GB |
Tipe Baterai | 1500 mAh Baterai Li-ion Rechargeable |
7. Evercoss Elevate Y3 Plus
Prosesor | Quadcore 1.0 Ghz |
GPU | Mali T720 |
RAM | 2 GB |
Ukuran layar | 5.0 inci |
Konektifitas | Bluetooth, Wifi,A-GPS |
Jaringan | 4G/HSDPA+/3G/GSM |
Sistem Operasi | Android |
Versi Sistem Operasi | Android 5.1 Lollipop |
Ukuran (L x W x H cm) | 14.4 x 7.2 x 0.7 |
Kamera Belakang | 8 Megapiksel Auto Fokus,Led flash, Smile Detection,Gesture Shot,Voice Detection |
Kamera Depan | 5 Megapiksel Led Flash |
SIM card type | Dual SIM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB + Slot MicroSD up to 32 GB |
Tipe Baterai | 2100 mAh , Baterai Li-ion Rechargeable |
Dan akhir tahun nanti Evercoss juga berencana akan merilis ponsel 4G dengan harga 1 jutaan dalam seri winner. Jangan lupakan juga Lenovo yang telah mendirikan pabrik di indonesia, dan akan merilis ponsel 4G dengan seri A6010 dan A2010.