Perbedaan Hisense PureShot dan Hisense Pureshot Plus
hapeoke.com – Seperti diketahui bahwa Hisense telah merilis smartphone terbarunya yakni Pureshot dan Pureshot plus, lalu dimanakah letak perbedaan nya dari kedua smartphone yang identik ini ? . berikut ini adalah perbedaanya.
Perbedaan Hisense PureShot dan Hisense Pureshot Plus
HISENSE PURESHOT | HISENSE PURESHOT+ | |
---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Dimensi | 70 x 140 x 8,3 mm (130 gram) | 75 x 151 x 8,3 mm (152 gram) |
Prosesor | Octa-core 1.4Ghz Qualcomm Snapdragon 415 | Octa-core 1.4Ghz Qualcomm Snapdragon 415 |
Layar | 5 inci 1280 x 720 piksel | 5,5 inci 1280 x 720 piksel |
Kamera depan | 5 MP | 5 MP |
Kamera belakang | 13 MP | 13 MP |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Kapasitas memori | 16 GB | 16 GB |
Kapasitas baterai | 2.200 mAh | 2.500 mAh |
Harga | Rp2,7 juta | Rp3,2 juta |
Hisense mengeluarkan 2 varian yakni Pureshot dan Pureshot Plus dan berikut ini adalah perbedaan nya:
- Nama (dan kode produk),
- Ukuran layar : 5 vs 5,5 Inch,
- Batere : 2200 vs 2500 mAh
- harga : 2,7 vs 3,2 juta.
Selebihnya semuanya sama persis. Karena perbedaannya sangat minim dan hanya di fisik, kemungkinan besar ROM nya bakalan sama persis, cuma beda di build number saja.