Ini dia Rekomendasi Samsung Harga 1 jutaan
hapeoke.com – Samsung bagi kebanyakan orang di Indonesia sudah melekat sebagai produsen smartphone yang dapat dipercaya. Dibandingkan dengan Merk lawas lain nya yang sudah meredup seperti Nokia,Sony,maupun LG, Samsung justru makin bersinar. Dengan tersebarnya service center Samsung di berbagai kota juga menjadi faktor konsumen untuk memilih Samsung sebagai gadget harian mereka.
Lalu bagi sobat yang mempunyai anggaran terbatas di kisaran 1 jutaan namun ingin berganti ponsel samsung berikut ini hapeoke.com rangkumkan sebagai bahan referensi sobat.
- Samsung Galaxy Young 2
Seri Samsung Galaxy Young 2 merupakan seri yang sangat populer dan melambungkan nama samsung. Dengan rentang harga dibawah 1 jutaan membuat galaxy Young 2 menjadi pilihan utama bagi konsumen dengan anggaran mepet.
1. Samsung Galaxy Young 2 |
Harga | Rp 745.000 – Rp 795.000 |
Ukuran (P x L x T) | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm (4.32 x 2.36 x 0.46 in) |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors Size 3.5 inches (~55.5% screen-to-body ratio) Resolution 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) |
Memori | 4GB, microSD, up to 32GB |
Ram | 512 MB |
Sistem Operasi | Android Kitkat 4.2 |
Processor | CPU 1 GHz Cortex-A7 |
Konektivitas | GSM / HSPA 42.2/5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, MicroUSB 2.0 |
Kamera Belakang | Primary 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, Features Geo-tagging, Video 480p@24fps |
Kamera Depan | – |
Baterai | Li-ion 1300 mAh |
- Samsung Galaxy V
Samsung Galaxy V hadir dengan layar 4inci dengan resolusi 480×800 piksel. Dengan memory internal 4 Gb yang dapat di tambah dengan micro sd upto 64Gb. Sayang sekali, Galaxy V hanya memiliki RAM 512MB dan memiliki kamera depan sekelas VGA.
1. Harga Samsung Galaxy V |
Harga | Rp 999.000 |
Ukuran (P x L x T) | 12.12 x 6.27 x 1.065 cm |
Tipe Layar | Size 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio),Resolution 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Memori | 4GB, microSD, up to 64GB |
Ram | 512MB |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processor | Dual-core 1.2 GHz |
Konektivitas | GSM / HSPA, 42.2/5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, MicroUSB 2.0 |
Kamera Belakang | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, LED flash |
Kamera Depan | VGA |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Samsung Galaxy J1 tergolong baru saja dirilis oeh samsung dan menjadi alternatif pilihan di rentang harga 1,4 jutaan. J1 memiliki layar 4,3 inci 16 juta warna dengan resolusi 480×800 piksel. Namun lagi-lagi hanya memiliki RAM 512Mb.
1. Samsung Galaxy j1 |
Harga | Rp 1.360.000 – Rp 1.440.000 |
Ukuran (P x L x T) | 129 x 68.2 x 8.9 mm |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio), Resolution 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
Memori | 4GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 512 MB |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor | CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU Mali-400 |
Konektivitas | GSM, HSPA 42.2/5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, MicroUSB 2.0 |
Kamera Belakang | 5 MP, 2592 1944 pixels, autofocus, LED flash, Features Geo-tagging, touch focus, face detection,Video 720p@30fps |
Kamera Depan | 2 MP, autofocus |
Baterai | Li-Ion 1850 mAh |
- Samsung Galaxy infinite CDMA-GSM
Dengan mengusung dual GSM-CDMA, samsung galaxy infinite dibanderol dengan cukup murah yakni 800ribuan – 1jutaan. Galaxy Infinite memiliki layar 4 inci beresolusi 480×800. RAM nya sebesar 768 MB, dipadu dengan prosesor qualcom dualcore 1,2Ghz.
1. Harga Samsung Galaxy infinite |
Harga | Rp 839.000 – 1.025.000 |
Ukuran (P x L x T) | 122.6 x 62.7 x 11.38mm / 131g |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors Ukuran 480 x 800 pixels, 4 inchi Multitouch |
Memori | 4 GB, microSD, up to 32 GB |
Ram | 768 MB |
Sistem Operasi | OS Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Processor | Qualcomm Snapdragon MSM8625 dual core 1.2GHz |
Konektivitas | Dual SIM CDMA-GSM, EVDO, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, MicroUSB 2.0 |
Kamera Belakang | 3 MP, 2048 1536p |
Kamera Depan | – |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
- Samsung Galaxy J1 Ace
Bersama-sama dengan J1, dirilis pula Samsung J1 Ace pembeda utamanya adalah fitur 4G LTE yang tersemat pada J1 Ace. Namun sayang di sektor RAM tidak mengalami peningkatan dan hanya memiliki kapasitas 512MB.
1. Harga Samsung Galaxy J1 Ace |
Harga | Rp 1.405.000 – Rp 1.455.000 |
Ukuran (P x L x T) | 129 x 68.2 x 8.9 mm |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, Size 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio),Resolution 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
Memori | 4 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 512 MB |
Sistem Operasi | OS Android OS v4.4 (KitKat) |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306 |
Konektivitas | Chipset Spreadtrum Pike CPU Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 GPU Mali-400 |
Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, LED Flash, Autofocus Features Geo-tagging, Touch focus,Face detection, Zoom,Video 720p@30fps |
Kamera Depan | 2 MP |
Baterai | Li-Ion 1800 mAh |
- Samsung Galaxy Ace 4
Samsung Galaxy Ace 4 memiliki bentang layar 4inci 16 juta warna dengan resolusi 480×800 piksel. RAM nya hanya 512 MB dan prosesornya hanya dualcore 1.0 Ghz.
1. Harga Samsung Galaxy Ace 4 |
Harga | Rp 1.215.000 |
Ukuran (P x L x T) | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors Size 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio),Resolution 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Memori | 4 GB, microSD, up to 64 GB |
Ram | 512 MB |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Processor | CPU Dual-core 1.0 GHz |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, MicroUSB 2.0 |
Kamera Belakang | 5 MP, 2592 1944 pixels, autofocus, LED flash,Features Geo-tagging, face/smile detection, panorama,Video 720p@30fps |
Kamera Depan | VGA |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Selain itu masih ada
Samsung Galaxy new Young
Harga : Rp 945.000
Samsung Galaxy Star
Harga : Rp 525.000
Samsung Galaxy Neo
Harga : 750.000
Bagi yang ingin membeli samsung bukan android dibawah 1 jutaan ini listnya:
Samsung Caramel e1272
Harga : Rp 350.000